2025-12-15 17:28:43 | 领航网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 治安学(只招男生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 侦查学(只招男生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 警犬技术(只招男生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 公安情报学(只招男生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 公安管理学(只招男生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 警务指挥与战术(特警方向)(只招男生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 治安学(只招女生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 侦查学(只招女生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 警犬技术(只招女生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 公安情报学(只招女生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 公安管理学(只招女生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 警务指挥与战术(特警方向)(只招女生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 刑事科学技术(只招男生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 网络安全与执法(只招男生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数据警务技术(只招男生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 食品药品环境犯罪侦查技术(只招男生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 刑事科学技术(只招女生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 网络安全与执法(只招女生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数据警务技术(只招女生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 食品药品环境犯罪侦查技术(只招女生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 治安学(只招男生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 侦查学(只招男生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 警犬技术(只招男生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 治安学(只招女生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 侦查学(只招女生)(以下专业为面向地方公安机关入警就业,在校本部学习:) | ||
| 更多数据请进入:www.lhgaokao.com/dxzy | ||||||

正在整理该学校数据,请耐心等待。
领航网以上就是2025南京警察学院在江苏招生批次和专业介绍(2026参考)全部内容,更多相关信息,敬请关注领航网。更多相关文章关注领航网:www.lhgaokao.com2024-08-15 02:30:19
2024-08-04 05:45:22
2025-01-15 09:12:49
2024-10-12 06:32:06
2024-09-24 05:27:49
2024-09-03 14:25:33