2025-12-15 16:07:08 | 领航网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(不招色盲色弱) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(国际班)(国际班,第一、二学年,除收取全日制学生学费外(6850元/年),其他费用33800元/年。第三、四学年,到国外合作院校完成专业培养,除收取全日制学生学费外,按国外合作院校当年招录国际留学生的标准缴费;留在校内按国际化培养模式完成专业学习的学生,除收取全日制学生学费外,其他费用48000元/年。详情请到官网查询) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(含卓越工程师班,第三学期选拔;不招色盲) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程专业;第三学期专业分流) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(不招色盲) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(国际班)(不招色盲,国际班,第一、二学年,除收取全日制学生学费外(6850元/年),其他费用33800元/年。第三、四学年,到国外合作院校完成专业培养,除收取全日制学生学费外,按国外合作院校当年招录国际留学生的标准缴费;留在校内按国际化培养模式完成专业学习的学生,除收取全日制学生学费外,其他费用48000元/年。详情请到官网查询) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化类(含自动化、机器人工程专业;不招色盲) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全专业;24年起计算机类调整为计算机类(含计算机科学与科学技术、软件工程、网络空间安全),第三学期分流,含:计算机科学与技术专业、软件工程专业,与网络空间安全(强国班)) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(国际班)(国际班,第一、二学年,除收取全日制学生学费外(6850元/年),其他费用33800元/年。第三、四学年,到国外合作院校完成专业培养,除收取全日制学生学费外,按国外合作院校当年招录国际留学生的标准缴费;留在校内按国际化培养模式完成专业学习的学生,除收取全日制学生学费外,其他费用48000元/年。详情请到官网查询) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(创新班、卓越工程师班第二学期选拔;不招色盲色弱) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源化学工程(不招色盲色弱) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(不招色盲色弱) | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字经济(中外合作办学) | ||
| 更多数据请进入:www.lhgaokao.com/dxzy | ||||||
学校有机械仪表、材料、信息、化工4个广东拾211”工程重点学科,有省级重点学科15个。
以上就是领航网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注领航网。更多相关文章关注领航网:www.lhgaokao.com2024-08-15 02:30:19
2024-08-04 05:45:22
2025-01-15 09:12:49
2024-10-12 06:32:06
2024-09-24 05:27:49
2024-09-03 14:25:33