首页 > 高考动态 > 正文

江南大学是一本还是二本大学?(无锡江南大学是一本还是二本)

2025-05-04 06:57:19 | 利好高考网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4132010295隶属于:教育部
最近经常有小伙伴私信询问江南大学是一本还是二本大学?(无锡江南大学是一本还是二本)相关的问题,今天,利好高考网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

江南大学是一本还是二本大学?(无锡江南大学是一本还是二本)

江南大学是一本还是二本大学?

江南大学的主体是无锡轻工大学,其他的你可以忽略。不看别的,你先看看头衔。江南大学是教育部直属,211工程,985平台,双一流2个学科入选,这些最起码能说明他现在大概是什么等级的学校了。

其实江南大学是一个进步很快的大学,前身无锡轻工大学本来就是211,合并后再加上无锡市大力扶持,最近15年发展速度很快,目前几年各类大学排行榜中综合在40几到70几名之间,整体平均排名在50-60之间或50左右。

江南大学只有一个校区3200多亩,很大很漂亮。还有无锡市位置好,环境很养人,经济发达房价也不是很高,非常宜居。周边上海南京苏州杭州扬州几乎都是邻居,找工作方便机会多啊!

专业吗,食品和轻工两个专业全国第一,二,工业设计生物工程,纺织什么的全过前三或前五吧,电子电气的控制科学,化工等也很不错了。当然江苏省好学校太多了,江南大学作为其中一所211光芒就没那么大了。

如果放到,河北河南山西吉林或中西部一些省份,那就是个宝啦!总之,无论怎样还要看自己,你能上前30的985,就不要考虑江南大学,如果是全国100名以外大学的分数,估计你也考不上。另外,修行主要在个人,江南大学的学生有拿到宾夕法尼亚大学的。

江南大学是一本还是二本大学?(无锡江南大学是一本还是二本)利好高考网

无锡江南大学是一本还是二本

江南大学是一本大学。江南大学是中华人民共和国教育部直属、国家211工程重点建设高校和世界一流学科建设高校,首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。

根据公开信息可知:江南大学是双一流大学,在全国基本上也是第一批次招生,所以我们通常认为江南大学是一本大学。(注:自2021年开始,江苏本科一批、二批合并为本科批)

教育部门并没有划分江南大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学。

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

利好高考网(https://www.lhgaokao.com)小编还为大家带来2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数的相关内容。

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

以上就是利好高考网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注利好高考网。更多相关文章关注利好高考网:www.lhgaokao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“江南大学是一本还是二本大学?(无锡江南大学是一本还是二本)”相关推荐
无锡江南大学是一本还是二本 无锡大学是一本还是二本
无锡江南大学是一本还是二本 无锡大学是一本还是二本

无锡江南大学是一本还是二本 江南大学是一本大学。江南大学是中华人民共和国教育部直属、国家211工程重点建设高校和世界一流学科建设高校,首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。 根据公开信息可知:江南大学是双一流大学,在全国基本上也是第一批次招生,所以我们通常认为江南大学是一本大学。(注:自2021年开始,江苏本科一批、二批合并为本科批) 教育部门并没有划分江南大学是一本还是二本,毕业

2024-08-31 09:48:27
江南大学文科二本 无锡江南大学是一本还是二本
江南大学文科二本 无锡江南大学是一本还是二本

江南大学是一本还是二本 高考后选择学校时,许多考生填报了江南大学,那么该学校是一本还是二本学校呢?下面是由我为大家整理的“江南大学是一本还是二本”,仅供参考,欢迎大家阅读。 江南大学是一本还是二本 教育部门并没有划分江南大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分。江南大学在江苏和全国是第一批次招生,所以我们通常认为江南大学是一本大学。(自2017年开始,江苏省高考将本一、本二

2025-03-16 11:23:53
江南大学招生安徽文科二本 无锡江南大学是一本还是二本
江南大学招生安徽文科二本 无锡江南大学是一本还是二本

无锡江南大学是一本还是二本 江南大学是一本大学。江南大学是中华人民共和国教育部直属、国家211工程重点建设高校和世界一流学科建设高校,首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。 根据公开信息可知:江南大学是双一流大学,在全国基本上也是第一批次招生,所以我们通常认为江南大学是一本大学。(注:自2021年开始,江苏本科一批、二批合并为本科批) 教育部门并没有划分江南大学是一本还是二本,毕业

2024-06-22 11:14:05
无锡学院是一本还是二本?(无锡学院是一本大学还是二本大学?)
无锡学院是一本还是二本?(无锡学院是一本大学还是二本大学?)

无锡学院是一本还是二本? 目前根据教育部公开信息规定,已经没有明确的本科一批次、二批次概念。 无锡学院 面向全国招生,在安徽、江西、河南、云南、四川、贵州、山西、河南以及江西是 本科二批 招生,在其余已经将本科一批和二批合并的省份是本科批次招生。 无锡学院(WuxiUniversity),位于江苏省无锡市,是一所经教育部批准,由 江苏省人民政府 管理、无锡市人民政府举办、南京信息工程大学

2024-05-08 03:08:25
18所最强二本理工大学(无锡江南大学是一本还是二本)
18所最强二本理工大学(无锡江南大学是一本还是二本)

18所最强二本理工大学 1、昆明理工大学: 坐落在云南昆明市,创建于1954年。建有1所直属附属医院。二级学科国家重点学科1个:有色金属冶金,国家特色专业8个:冶金工程、建筑学、机械工程及自动化、矿物加工工程、信息管理与信息系统、电气工程及其自动化、水利水电工程、环境工程。 省属重点高校,在地质、采矿、矿物加工、有色冶金领域优势突出,曾与东北工学院(现东北大学)、中南矿冶学院(现

2024-04-19 23:00:32
无锡学院是一本大学还是二本大学? 无锡学院是二本还是三本啊?
无锡学院是一本大学还是二本大学? 无锡学院是二本还是三本啊?

无锡学院是一本大学还是二本大学? 无锡学院是一本大学还是二本大学? 无锡学院是一所二本大学。在2022年的高考招生中,无锡学院在全国28个省市都有招生,在其中14个省份为本科二批招生。在已经合并了一本二本的11个省份中,无锡学院均为本科批招生。 无锡学院(WuxiUniversity),位于江苏省无锡市,是一所经教育部批准,由江苏省人民政府管理、无锡市人民政府举办、南京信息工程大

2024-05-27 06:53:31
无锡学院是一本还是二本? 无锡太湖学院是二本还是三本?
无锡学院是一本还是二本? 无锡太湖学院是二本还是三本?

无锡学院是一本还是二本? 目前根据教育部公开信息规定,已经没有明确的本科一批次、二批次概念。 无锡学院 面向全国招生,在安徽、江西、河南、云南、四川、贵州、山西、河南以及江西是 本科二批 招生,在其余已经将本科一批和二批合并的省份是本科批次招生。 无锡学院(WuxiUniversity),位于江苏省无锡市,是一所经教育部批准,由 江苏省人民政府 管理、无锡市人民政府举办、南京信息工程大学

2024-06-21 22:48:12
江南大学是一本还是二本(江苏师范大学是几本 是一本还是二本)
江南大学是一本还是二本(江苏师范大学是几本 是一本还是二本)

江南大学是一本还是二本 该学校是一本。 江南大学是一本大学,江南大学是教育部直属,国家211工程中电建设高校和一流学科建设高校。 学校具有悠久的办学历史,厚重的文化积淀,源起1902年创建的三江师范学堂,历经国力中央大学、南京大学等发展时期。 江苏师范大学是几本是一本还是二本 江苏师范大学是二本,在本科第二批次招生。 江苏师范大学是江苏省人民政府和教育部共建高校,是区域引领性示范高

2024-05-30 07:06:27