2023-07-10 08:58:17 | 利好高考网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的岭南师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是岭南师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、岭南师范学院历史学专业在广东2022年高考历史招生计划人数为59人;利好高考网
2、岭南师范学院汉语国际教育专业在广东2022年高考历史招生计划人数为40人;
3、岭南师范学院制药工程专业在广东2022年高考物理招生计划人数为30人;
4、岭南师范学院数据科学与大数据技术专业在广东2022年高考物理招生计划人数为30人;
5、岭南师范学院工商管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为7人;
6、岭南师范学院电子商务专业在广东2022年高考物理招生计划人数为20人;
岭南师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 思想政治教育师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
2 | 地理科学师范,不招色盲,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 65 |
3 | 地理信息科学不招色盲,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
4 | 历史学师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 59 |
5 | 心理学师范,不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
6 | 学前教育师范,不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
7 | 园林不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
8 | 英语师范,外语语种:英语,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
9 | 商务英语外语语种:英语,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
10 | 翻译外语语种:英语,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
11 | 日语住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
12 | 人力资源管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
13 | 社会工作住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 34 |
14 | 行政管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
15 | 法学住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
16 | 烹饪与营养教育因用人单位可能对考生身体有要求,请转氨酶异常考生慎重报考,师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
17 | 汉语言文学师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 71 |
18 | 汉语国际教育师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
19 | 网络与新媒体住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
20 | 新闻学住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
21 | 财务会计教育师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
22 | 财务管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
23 | 国际经济与贸易住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
24 | 市场营销住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
25 | 电子商务住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
26 | 工商管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
27 | 统计学住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
28 | 烹饪与营养教育(中外合作办学)与爱尔兰高威—梅努斯理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体有要求,请转氨酶异常考生慎重报考,师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
29 | 生物科学师范,不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
30 | 生物技术不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
31 | 化学师范,不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
32 | 应用化学不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
33 | 制药工程不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
34 | 高分子材料与工程不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
35 | 化学工程与工艺不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
36 | 食品科学与工程不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
37 | 食品质量与安全不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
38 | 地理科学师范,不招色盲,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
39 | 地理信息科学不招色盲,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
40 | 计算机科学与技术不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
41 | 软件工程培养服务外包人才;校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
42 | 人工智能不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
43 | 数据科学与大数据技术不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
44 | 电子信息工程不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
45 | 电气工程及其自动化不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
46 | 物联网工程不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
47 | 机电技术教育师范,不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
48 | 汽车服务工程师范,不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
49 | 机械设计制造及其自动化不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
50 | 机器人工程不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
51 | 心理学师范,不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
52 | 学前教育师范,不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
53 | 园林不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
54 | 海洋资源开发技术不招色盲色弱,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
55 | 应用物理学不招色盲,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
56 | 工业设计不招色盲,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
57 | 英语师范,外语语种:英语,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
58 | 商务英语外语语种:英语,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
59 | 翻译外语语种:英语,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
60 | 日语住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
61 | 烹饪与营养教育因用人单位可能对考生身体有要求,请转氨酶异常考生慎重报考,师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
62 | 教育技术学智慧教育创新实验班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
63 | 法学住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
64 | 人力资源管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
65 | 社会工作住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
66 | 行政管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
67 | 数学与应用数学师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 95 |
68 | 物理学师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
69 | 科学教育师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
70 | 信息与计算科学住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
71 | 统计学住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
72 | 财务会计教育师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
73 | 财务管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
74 | 国际经济与贸易住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
75 | 工商管理住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
76 | 市场营销住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
77 | 电子商务住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
78 | 烹饪与营养教育(中外合作办学)与爱尔兰高威—梅努斯理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体有要求,请转氨酶异常考生慎重报考,师范,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
79 | 机械设计制造及其自动化“2+2”试点专业实验班,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东工贸职业技术学院协同培养,不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:第一、二学年岭南师范学院,第三、四学年广东工贸职业技术学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
80 | 电气工程及其自动化“2+2”试点专业实验班,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东建设职业技术学院协同培养,不招单色识别不全者,住宿费:900~1550元/学年,办学地点:第一、二学年岭南师范学院,第三、四学年广东建设职业技术学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
淮南师范学院2023年招生计划及招生统计(含专业招生) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的淮南师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是淮南师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、淮南师范学院在安徽的招生计划1、淮南师范学院小学教育专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为3人;2、淮南师范学院计算机科学与技术专业在安徽20
2023年广东岭南职业技术学院春季高考招生计划及专业广东及计划是:普通高中“学考类”包括:护理专业拟招生人数是350人、助产专业拟招收人数是150人等;“3+证书”类包括:社会工作专业拟招收人数是10人、药学专业拟招收人数是140人等。内容导航春季高考容易上本科吗2023年广东岭南职业技术学院春季高考招生专业有哪些春季高考容易上本科吗春季高考可以上本科,但是在选择院校和专业方面不如夏季高考。春
黔南民族师范学院2023年招生计划及招生统计(含专业招生) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的黔南民族师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是黔南民族师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、黔南民族师范学院在贵州的招生计划1、黔南民族师范学院经济学专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为16人;2、黔南民族师范学院文化产
湖南第一师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖南第一师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖南第一师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、湖南第一师范学院在湖南的招生计划1、湖南第一师范学院学前教育专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为50人;2、湖南第一师范
赣南师范大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的赣南师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是赣南师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、赣南师范大学在江西的招生计划1、赣南师范大学(苏区专项计划)材料化学专业在江西2022年高考理科招生计划人数为5人;2、赣南师范大学历史学
湖南师范大学2023年艺术类专业招生计划 湖南师范大学2023年艺术类专业招生计划安排 湖南师范大学2023年艺术类专业招生计划是怎样的?湖南师范大学各省招收专业都有哪些?下面小编给大家带来湖南师范大学2023年艺术类专业招生计划,希望大家喜欢!湖南师范大学2023年艺术类专业招生计划根据《教育部办公厅关于做好2023年普通高校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅〔2022〕8
海南师范大学2023年招生计划及招生统计(含专业招生) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的海南师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是海南师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、海南师范大学在海南的招生计划1、海南师范大学经济学类专业在海南2022年高考综合招生计划人数为40人;2、海南师范大学新闻传播学类专业在海南202
2023华南师范大学附属中学招生计划招生人数是多少(附要求、条件、对象)华南师范大学附属中学招生计划人数根据每年学校招生需求不同,计划也是不同的,小编为大家整理了华南师范大学附属中学招生计划人数详细内容,信息仅供参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。 一、华南师范大学附属中学招生计划一览表 根据去年招生计划,预计2023年招收340人左右,实际以学校公布为准,仅供参考。 二、华南师范大学附
2023-12-18 09:22:50
2024-03-17 02:13:49
2024-03-17 18:38:46
2024-03-24 06:26:07
2024-03-19 00:42:39
2024-03-17 03:46:48