首页 > 高考动态 > 正文

山东高考 509 分 可以报什么学校啊?

2024-06-10 09:36:22 | 利好高考网

小编今天整理了一些山东高考 509 分 可以报什么学校啊?相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

山东高考 509 分 可以报什么学校啊?

2009年山东高考 509 分 可以报什么学校啊?

三本的边上 报个1专把握大 听说专升本不太好考.山东省属的 就是不在青岛济南的考生 如果分数超过490就可以上三本 最好不要选专科 因为他们的是师资力量比较薄弱 你选的专业就是再喜欢 碰不到名师也是枉然 另外 别把出国当作时髦 花钱多不说 你至少要两年才能适应 还有 外国比较混乱危险 特别是美国的纽约 南非等非洲国家
上三本吧 自己努力 没什么不可能的 专科一批一志愿的投档情况,可以复制下来再仔细分析.

6020天津体育学院 1 100 1 521 521 3 100 2 511 507
6024华北煤炭医学院 23 100 23 532 511
6026廊坊师范学院 7 100 7 534 523 9 100 9 531 509
6028石家庄学院 8 100 8 523 514 10 100 8 521 508
6032山西医科大学 7 100 7 539 532
6033山西大同大学 21 100 21 540 531
6035内蒙古科技大学 1 100 1 531 531 1 100 1 540 540
6036内蒙古工业大学 5 100 5 520 512 4 100 4 531 519
6040鞍山科技大学 5 100 5 538 530 5 100 5 544 538
6046沈阳农业大学 2 100 2 540 537
6049锦州医学院 6 100 6 518 496
6050辽宁中医药大学 1 100 1 540 540
6053鞍山师范学院 2 100 2 538 537 8 100 8 540 507
6058北华大学 8 100 8 537 514
6061长春师范学院 24 100 21 534 501
6062黑龙江科技学院 2 100 2 532 530 14 100 14 525 506
6063东北林业大学 1 100 1 545 545
6068绥化学院 10 100 1 525 525 8 100 5 536 507
6069哈尔滨金融高等专科学校 27 100 27 538 522 23 100 23 538 516
6071上海医疗器械高等专科学校 4 100 4 530 518
6072上海中医药大学 2 100 2 543 540
6078江苏工业学院 2 100 2 535 526 2 100 2 535 526
6080常熟理工学院 11 100 11 547 518
6084集美大学 2 100 2 544 541
6092景德镇陶瓷学院 2 100 2 513 512 1 100 1 540 540
6094江西农业大学 1 100 1 538 538
6096江西师范大学 1 100 1 529 529
6099宜春学院 2 100 1 525 525 5 100 5 531 517
6101井冈山学院 12 100 12 537 511
6114山东轻工业学院 78 100 78 546 531
6117莱阳农学院 13 100 13 542 538
6119泰山医学院 8 100 8 545 540
6122济宁医学院 79 100 79 539 511 181 100 181 540 517
6124曲阜师范大学 13 100 13 541 531
6127德州学院 194 100 194 542 523 77 100 77 542 531
6129滨州学院 954 100 771 542 498 1218 100 1000 548 494
6133临沂师范学院 282 100 282 579 521 1156 100 865 541 494
6138菏泽学院 1081 100 488 543 498 1143 100 401 544 494
6143中原工学院 5 100 5 530 511 4 100 4 530 524
6147商丘师范学院 10 100 8 539 500 14 100 9 528 497
6149郑州航空工业管理学院 1 100 1 538 538 5 100 5 563 531
6154湖北民族学院 22 100 20 536 504 20 100 10 527 501
6157湖北汽车工业学院 3 100 3 536 532
6160怀化学院 11 100 8 534 510 6 100 6 536 506
[1] [2] [3]
山东省2006年院校投档情况统计表
检索时间:2006-08-04 21:34:03
批次:6专科(高职)一批 投档志愿:2二志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
6162华南热带农业大学 5 100 5 538 527
6163广东海洋大学 2 100 2 544 532
6164桂林工学院 4 100 4 528 523 7 100 7 521 510
6175遵义医学院 8 100 8 520 509
6177安顺学院 5 100 1 522 522 4 100 0
6185西安工程大学 1 100 1 545 545
6191兰州城市学院 13 100 13 536 514 15 100 4 520 507
6192青海民族学院 8 100 8 535 519 15 100 15 537 518
6193宁夏师范学院 4 100 4 542 525 3 100 3 518 511
6196太原电力高等专科学校 6 100 6 537 525
6197山西中医学院 2 100 2 540 518
6198呼伦贝尔学院 12 100 11 535 507 15 100 15 530 503
6210江西医学院上饶分院 3 100 3 530 528 12 100 12 533 500
6213枣庄学院 776 100 272 542 498 1342 100 302 538 494
6216黄淮学院 3 100 3 532 523 3 100 3 523 518
6217平顶山学院 13 100 3 520 511 7 100 2 524 517
6219黄石理工学院 1 100 1 533 533
6221咸宁学院 8 100 5 532 515 10 100 4 528 509
6222郧阳医学院 5 100 3 507 504
6226贵阳学院 4 100 4 534 515 8 100 8 544 515
6229牡丹江大学 10 100 10 539 528 15 100 15 532 516
6232徐州工程学院 3 100 3 539 530
6234常州工学院 2 100 1 534 534 2 100 2 518 507
6238中州大学 5 100 5 537 533 6 100 6 542 531
6244平原大学 15 100 15 539 528
6247三峡大学 3 100 3 539 535
6248长沙学院 9 100 9 537 502 9 100 9 530 507
6249琼州学院 26 100 15 538 509 41 100 10 534 506
6258太原大学 1 100 1 546 546
6259吉林财税高等专科学校 12 100 12 541 529 54 100 54 537 504
6260吉林商业高等专科学校 6 100 6 534 528 8 100 5 537 513
6261吉林粮食高等专科学校 12 100 1 516 516 18 100 1 513 513
6264江西科技师范学院 6 100 6 539 519 9 100 7 522 496
6265南昌工程学院 5 100 5 533 522
6267河南机电高等专科学校 23 100 23 533 502
6268安阳工学院 14 100 13 521 498 23 100 23 536 511
6272梧州学院 8 100 2 516 514 6 100 3 513 507
6273攀枝花学院 4 100 2 531 511 5 100 3 527 507
6277保定金融高等专科学校 14 100 14 536 519 12 100 12 538 510
6279辽宁科技学院 3 100 3 537 530 8 100 8 537 534
6280辽宁警官高等专科学校 5 100 5 542 532 22 100 22 546 507
6283吉林农业科技学院 10 100 10 535 526
6284长春金融高等专科学校 6 100 6 542 537 11 100 11 540 515
6285鸡西大学 7 100 7 536 531 11 100 11 540 526

6288浙江水利水电专科学校 11 100 11 543 523
6289辽宁交通高等专科学校 4 100 4 521 517 41 100 41 540 494
6292洛阳工业高等专科学校 12 100 4 538 501 31 100 31 538 508
6293河南纺织高等专科学校 49 100 7 535 496
6294焦作大学 2 100 2 539 538 12 100 12 536 525
6296湖南建材高等专科学校 4 100 4 516 512
6297湖南公安高等专科学校 12 100 12 533 511 9 100 9 540 525
6299湖南大学衡阳分校 1 100 1 540 540 8 100 8 540 521
6301重庆科技学院 3 100 3 542 529
6309山西财政税务专科学校 8 100 8 533 516 8 100 8 518 509
6310河套大学 16 100 16 538 515 30 100 23 532 498
6311沈阳工程学院 1 100 1 531 531 2 100 2 538 535
6312淮海工学院 1 100 1 528 528
6315河南商业高等专科学校 11 100 11 544 528 13 100 13 533 513
6316河南财政税务高等专科学校 8 100 8 538 523 11 100 11 531 518
6317南阳理工学院 11 100 11 534 510
6320重庆工学院 27 100 27 530 510 25 100 25 538 518
6321西安邮电学院 1 100 1 536 536
6326西安航空技术高等专科学校 7 100 4 522 501
6327平顶山工学院 8 100 4 524 512 9 100 4 530 501
6328防灾科技学院 2 100 2 535 520 3 100 3 530 525
6329承德石油高等专科学校 6 100 6 534 520 12 100 12 540 527
6330辽东学院 14 100 14 536 518 25 100 15 533 504
6335重庆工商大学 8 100 8 541 529
6336黑龙江工程学院 2 100 2 544 541 3 100 3 521 516
6337兰州工业高等专科学校 4 100 4 531 514 8 100 8 538 516
6341郑州电力高等专科学校 1 100 1 527 527 9 100 9 540 517
6342首钢工学院 6 100 6 542 524
6343桂林旅游高等专科学校 14 100 14 537 517 13 100 13 546 516
6349天津医学高等专科学校 3 100 3 534 530
6350重庆电力高等专科学校 4 100 4 525 520 15 100 15 535 518
6352浙江医药高等专科学校 9 100 5 521 512 6 100 6 536 508
6354安徽医学高等专科学校 3 100 3 532 529 17 100 13 535 506
6356湖北中医药高等专科学校 15 100 11 526 500
6357安徽中医药高等专科学校 20 100 12 518 498
6358昆明学院(筹) 3 100 3 537 529 9 100 9 530 514
6378中国劳动关系学院 4 100 4 538 529 11 100 11 544 524
6455石家庄医学高等专科学校 62 100 37 531 500
6477吉林医药学院 12 100 12 539 516
6485江西中医药高等专科学校 1 100 1 544 544 8 100 2 512 506
6489湖南中医药高等专科学校 2 100 2 520 519 17 100 8 519 509
6513中北大学(分校) 1 100 1 542 542
6516青岛远洋船员学院 317 100 126 545 495
6517山东省经济管理干部学院 22 100 22 544 537 168 100 168 549 510
6519山东省政法管理干部学院 794 100 530 544 498 310 100 152 542 494

山东高考 509 分 可以报什么学校啊?

2009年各大高校在山东的入取分数!

院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
0001北京大学 24 100 25 701 660 38 100 39 714 685
0002中国人民大学 36 120 44 659 648 37 120 45 684 663
0003清华大学 3 120 4 675 667 69 100 69 723 686
0004北京交通大学 6 100 6 639 625 104 100 105 660 640
0005北京航空航天大学 10 100 10 644 628 131 100 141 681 664
0006北京理工大学 11 120 14 631 597 99 120 121 667 655
0007北京科技大学 19 105 20 637 612 119 105 125 663 638
0008北京化工大学 17 100 18 638 614 94 100 97 650 621
0009北京邮电大学 9 110 10 637 622 96 100 101 667 651
0011中国农业大学 140 120 170 632 596 310 120 379 660 593
0012北京林业大学 18 120 23 635 622 107 120 129 649 614
0013北京中医药大学 7 120 9 621 607 35 120 44 657 587
0014北京师范大学 24 110 27 653 630 46 110 57 666 650
0015北京外国语大学 10 120 12 642 610 14 120 14 664 586
0016北京语言大学 16 110 18 642 618 18 110 20 645 587
0017中国传媒大学 15 120 17 643 600 37 120 45 667 620
0018中央财经大学 19 106 24 652 641 55 106 59 676 656
0019对外经济贸易大学 34 120 42 652 600 36 120 40 668 586
0023北京体育大学 10 120 10 629 599 22 120 28 620 586
0027中央民族大学 28 120 34 639 614 36 120 44 640 606
0028中国政法大学 47 120 57 651 629 34 120 42 667 642
0029华北电力大学(北京) 13 105 14 636 619 77 105 85 660 634
0030南开大学 38 120 46 654 639 52 120 63 681 644
0031天津大学 4 105 2 625 598 102 105 108 685 651
0032中国民航大学 7 120 9 624 607 159 120 167 651 586
0033华北电力大学(保定) 9 105 12 622 600 81 105 95 653 620
0034大连理工大学 11 120 15 624 606 209 105 220 671 620
0035东北大学 23 120 28 623 612 147 120 161 644 586
0036大连海事大学 28 120 34 635 607 222 120 281 657 617
0038吉林大学 60 110 66 640 603 467 103 492 653 613
0039东北师范大学 43 120 54 623 601 60 120 72 623 597
0040哈尔滨工业大学 10 110 11 624 605 72 110 80 667 600
0041哈尔滨工程大学 13 120 16 612 596 177 120 197 648 586
0042东北林业大学 33 120 46 615 597 312 120 375 616 588
0043复旦大学 13 120 17 659 653 32 120 44 685 674
0044同济大学 18 120 22 641 618 103 120 108 685 586
0045上海交通大学 9 100 9 647 632 71 100 75 684 670
0046华东理工大学 42 120 51 630 605 174 120 219 660 624
0047东华大学 110 120 136 642 603
0048华东师范大学 20 120 24 635 603 60 120 74 655 627
0049上海外国语大学 14 120 19 655 600 14 120 17 661 618
0050上海财经大学 8 120 13 644 597 27 120 33 672 632
0052南京大学 29 100 34 653 644 63 100 67 684 666
0053东南大学 15 120 18 638 608 112 120 137 664 640
0054南京航空航天大学 13 105 14 625 616 111 105 117 667 623
0055南京理工大学 8 110 9 610 599 103 101 105 654 614
0056中国矿业大学 54 120 67 616 600 467 120 561 633 595
0057河海大学 33 120 40 624 606 122 120 147 651 600
0058江南大学 48 120 58 627 612 252 120 303 629 592
0059南京农业大学 27 120 35 622 607 169 120 206 623 597
0060中国药科大学 9 120 10 621 597 80 120 96 647 613
0061浙江大学 14 100 14 656 619 67 120 85 684 670
0062中国科学技术大学 55 100 59 684 669
0063合肥工业大学 10 120 12 606 599 306 120 375 638 607
0064厦门大学 23 120 28 648 600 101 120 124 676 601
0065华侨大学 35 120 42 616 599 96 120 117 624 587
0066武汉大学 38 120 49 643 620 144 120 174 665 594
0067华中科技大学 26 120 32 633 618 130 120 125 672 586
0068中国地质大学(武汉) 17 120 9 625 596 167 120 206 634 608
0069武汉理工大学 36 105 36 625 596 336 105 353 636 589
0070华中农业大学 39 120 48 617 603 211 120 276 618 595
0071华中师范大学 25 120 30 628 615 38 120 46 629 602
0072中南财经政法大学 74 105 71 644 596 96 105 101 656 605
0074湖南大学 22 110 25 633 604 159 110 179 647 610
0075中南大学 28 101 25 630 596 278 101 298 663 618
0076中山大学 41 120 45 646 596 121 120 136 672 586
0077暨南大学 8 120 10 628 609 12 120 16 628 596
0078华南理工大学 15 120 19 634 608 75 120 96 659 622
0079四川大学 35 110 39 638 618 227 110 255 658 620
0080重庆大学 24 120 29 631 597 171 120 218 655 614
0081西南交通大学 29 120 38 623 607 291 105 332 643 612
0082电子科技大学 15 110 17 609 599 140 105 150 649 590
0083中国民用航空飞行学院 4 120 61 120 77 620 589
0084西南大学 20 120 29 625 614 71 120 91 623 596
0085西南财经大学 33 110 38 640 596 67 110 74 654 619
0087西安交通大学 8 100 8 630 602 148 103 160 682 653
0088西北工业大学 8 120 11 617 603 145 120 151 656 586
0089西安电子科技大学 14 120 17 615 602 256 120 310 652 590
0090长安大学 13 120 12 615 598 263 120 319 647 598
0091西北农林科技大学 36 120 47 620 604 296 120 332 623 586
0092陕西师范大学 20 120 25 617 599 31 120 37 628 586
0093兰州大学 45 120 54 625 597 110 120 132 634 613
0096石河子大学 19 120 45 120 20 613 586
0103中国矿业大学(北京) 8 110 9 624 607 65 110 75 632 613
0104中国石油大学(北京) 3 110 4 610 603 75 110 83 657 623
0105中国地质大学(北京) 7 100 7 624 616 87 100 71 649 587
0116北京大学医学部 22 120 20 685 587
0117东北大学秦皇岛分校 140 120 185 616 594
0118哈尔滨工业大学(威海) 20 120 29 614 604 695 120 839 651 606
0119上海交通大学医学院 15 120 18 678 651
2001山东大学 340 105 362 650 626 2204 105 2351 668 631
2005中国海洋大学 314 100 316 638 599 1020 100 1056 657 627
2007山东科技大学 34 120 43 611 600 2011 120 2190 626 586
2010中国石油大学(华东) 141 101 146 635 614 1377 101 1399 659 609
2011青岛科技大学 1927 120 2360 622 586
2014青岛理工大学 1894 120 2411 629 587
2019山东农业大学 605 120 412 614 596 4276 120 1077 633 586
2022山东中医药大学 80 120 100 628 597 250 120 265 622 586
2024山东师范大学 1682 120 2054 630 596 3156 120 2942 641 586
2026曲阜师范大学 545 120 133 617 596 620 120 70 617 586
2040青岛大学 784 120 980 629 603 3146 120 3854 645 600
2054山东大学威海分校 509 110 576 633 606 1082 110 1230 635 605
8001北京工业大学 3 120 4 614 602 27 120 35 638 592
8002北方工业大学 10 120 12 614 605 33 120 41 621 604
8003北京工商大学 10 120 12 628 613 45 120 57 660 611
8009首都医科大学 28 120 33 670 586
8010首都师范大学 20 120 24 639 614 14 120 19 626 607
8011北京第二外国语学院 8 120 10 639 609 9 120 11 646 591
8013首都经济贸易大学 4 120 5 617 602 15 120 20 637 586
8022天津医科大学 6 120 8 610 599 19 120 24 651 631
8023天津中医药大学 20 120 24 618 600
8026天津外国语学院 35 120 42 637 612 25 120 30 640 601
8028天津财经大学 25 120 30 632 617 32 120 39 644 588
8036河北工业大学 25 120 30 619 603
8042河北医科大学 2 120 3 622 611
8054石家庄铁道学院 9 120 7 605 596 51 120 66 619 596
8057中北大学 14 120 19 607 596 211 120 273 618 587
8058太原理工大学 12 120 7 612 596 89 120 108 628 586
8060山西医科大学 3 120 4 614 611
8069山西财经大学 48 120 58 620 596 47 120 59 627 587
8070内蒙古大学 49 120 65 609 596 66 120 82 615 593
8079辽宁大学 30 120 37 623 596 28 120 36 621 601
8091沈阳农业大学 40 120 4 588 586
8093中国医科大学 25 120 30 649 605
8095大连医科大学 9 120 11 645 613
8096辽宁中医药大学 15 120 6 607 586
8097沈阳药科大学 44 120 54 622 594
8105东北财经大学 32 100 32 641 598 33 100 33 656 623
8111延边大学 28 120 32 619 596 66 120 83 617 590
8112长春理工大学 8 120 4 601 596 147 120 137 611 586
8113东北电力大学 30 120 17 604 596 117 120 142 648 599
8130燕山大学 13 120 17 614 602 42 120 51 623 607
8135东北农业大学 5 120 32 120 26 599 586
8136哈尔滨医科大学 35 120 42 639 607
8137黑龙江中医药大学 6 120 11 604 591
8149上海理工大学 92 120 68 628 586
8150上海海事大学 19 120 15 628 597 38 120 43 631 586
8151上海电力学院 8 120 12 612 598 67 120 82 623 588
8155上海中医药大学 15 120 20 625 605
8157上海对外贸易学院 9 120 13 621 599 16 120 20 640 611
8159华东政法大学 42 120 51 640 601 45 120 54 652 607
8163上海大学 22 120 28 632 610 55 120 66 637 598
8164苏州大学 12 120 16 631 622 35 120 39 635 586
8165江苏科技大学 9 120 13 615 602 42 120 42 615 586
8166南京工业大学 8 120 10 614 596 57 120 74 619 606
8168南京邮电大学 7 110 9 614 600 40 110 45 634 610
8169南京林业大学 6 120 9 611 597 52 120 63 623 591
8170江苏大学 6 120 8 618 602 49 120 50 626 586
8171南京信息工程大学 15 120 12 620 597 50 120 60 641 589
8177南京师范大学 12 120 16 629 618 37 120 45 634 590
8187杭州电子科技大学 10 120 8 615 596 40 120 59 622 602
8188浙江工业大学 10 120 13 614 602 14 120 17 617 601
8189浙江理工大学 50 120 54 620 586
8192温州医学院 5 120 7 618 598
8201浙江工商大学 26 102 27 624 606 64 102 41 620 586
8204中国计量学院 15 120 15 615 596 60 120 75 620 595
8205安徽大学 47 120 57 626 601 55 120 49 618 594
8210安徽医科大学 5 105 6 626 613
8224福州大学 12 120 15 623 606 40 120 53 624 607
8235南昌大学 57 120 57 625 596 165 120 200 624 601
8249江西财经大学 16 120 20 630 604 22 120 27 631 590
8250郑州大学 14 110 17 621 597 57 110 69 634 612
8261河南大学 41 120 52 610 597 50 120 60 631 591
8272武汉科技大学 20 120 28 615 602 96 120 117 621 588
8279湖北大学 4 120 5 605 598 36 120 46 609 593
8289湘潭大学 57 120 61 614 596 69 120 83 609 594
8295湖南中医药大学 5 120 6 618 587
8296湖南师范大学 24 120 29 615 596 34 120 42 609 590
8307汕头大学 4 120 6 625 602 11 120 14 618 596
8308华南农业大学 70 120 65 614 586

山东高考 509 分 可以报什么学校啊?

我是2009山东高考理科考生,540分能上什么学校?

利好高考网(https://www.lhgaokao.com)小编还为大家带来我是2009山东高考理科考生,540分能上什么学校?的相关内容。

计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
6012天津师范大学 16 120 16 540 495
6124临沂师范学院 484 120 459 540 465
6207徐州工程学院 60 120 72 540 481
6035辽宁工程技术大学 48 120 59 539 503
6076集美大学 18 120 24 539 514
6115曲阜师范大学 135 120 170 539 503
6137武汉科技学院 30 120 36 539 505
6147重庆交通大学 11 120 15 539 515
6169西安外国语大学 5 120 6 539 525
6224华北科技学院 73 120 68 539 479
6225广州航海高等专科学校 29 120 36 539 494
6233吉林工商学院 94 120 55 539 471
6250河北金融学院 19 120 21 539 470
6256吉林农业科技学院 69 120 63 539 476
6335威海职业学院 119 120 70 539 465
6555山东财政学院 125 120 57 539 466
6016河北大学 12 120 14 538 487
6027石家庄铁道学院 20 120 24 538 514
6029内蒙古科技大学 80 120 102 538 506
6040沈阳农业大学 35 120 45 538 511
6073安徽农业大学 12 120 15 538 483
6084江西理工大学 19 120 23 538 514
6113济宁医学院 769 120 952 538 489
6166西安工程大学 20 120 25 538 520
6231太原大学 29 120 37 538 505
6254长春汽车工业高等专科学校 90 120 108 538 489
6257长春金融高等专科学校 26 120 24 538 484
6299防灾科技学院 12 120 16 538 500
6300承德石油高等专科学校 73 120 90 538 497
6050吉林农业大学 10 120 4 537 494
6052吉林师范大学 12 120 12 537 494
6129菏泽学院 1082 120 536 537 466
6149中国民用航空飞行学院 1 120 3 537 536
6164西安科技大学 5 120 6 537 522
6227成都电子机械高等专科学校 20 120 24 537 482
6276重庆科技学院 45 120 54 537 496
6283北华航天工业学院 23 120 28 537 510
6314九江学院 54 120 68 537 493
6017河北工程大学 15 120 19 536 513
6030内蒙古工业大学 10 120 12 536 504
6059黑龙江中医药大学 6 120 8 536 503
6081东华理工大学 8 120 10 536 504
6165陕西科技大学 15 120 19 536 513
6170青海民族学院 21 120 21 536 466
6278四川烹饪高等专科学校 12 120 10 536 487
6312桂林旅游高等专科学校 7 120 9 536 511
6316天津医学高等专科学校 33 120 43 536 504
6325昆明学院 12 120 12 536 473
6028山西大同大学 4 120 5 535 488
6061齐齐哈尔大学 25 120 30 535 494
6136武汉工程大学 6 120 10 535 520
6141湖北汽车工业学院 6 120 6 535 482
6255长春工程学院 9 120 11 535 499
6305黑龙江工程学院 6 120 8 535 501
6323湖北中医药高等专科学校 20 120 17 535 472
6163西安工业大学 5 120 6 534 514
6213潍坊学院 678 120 816 534 490
6247北京联合大学 4 120 5 534 512
6494山东省经济管理干部学院 343 120 406 534 465
6186江西医学院上饶分院 2 120 3 533 507
6530青岛科技大学 332 120 80 533 465
6039沈阳建筑大学 10 120 12 532 526
6045渤海大学 21 120 26 532 492
6093井冈山学院 9 120 3 532 493
6143长沙理工大学 28 120 34 532 497
6286沈阳工程学院 15 120 18 532 514
6563聊城大学 78 120 4 532 491
6201贵阳学院 12 120 15 531 481
6290河南财政税务高等专科学校 11 120 14 531 498
6304重庆工商大学 3 120 4 531 515
6324安徽中医药高等专科学校 9 120 3 531 479
6044沈阳医学院 30 120 19 530 482
6089江西师范大学 2 120 3 530 481
6192黄石理工学院 36 120 48 530 501
6258吉林公安高等专科学校 9 120 2 530 500
6269河南工程学院 8 120 6 530 469
6311首钢工学院 17 120 23 530 505
6541山东经济学院 209 120 110 530 465
6559山东大学威海分校 20 120 9 530 469
6060哈尔滨师范大学 12 120 12 529 486
6069常熟理工学院 7 120 9 529 503
6146成都理工大学 7 120 3 529 468
6217洛阳理工学院 17 120 21 529 493
6298西安航空技术高等专科学校 25 120 31 529 497
6321安徽医学高等专科学校 15 120 17 529 486
6074宿州学院 26 120 2 527 488
6091宜春学院 9 120 5 527 488
6156贵州师范大学 7 120 8 527 495
6263辽宁交通高等专科学校 26 120 30 527 475
6292重庆工学院 17 120 21 527 491
6196郧阳医学院 5 120 6 526 479
6252辽宁科技学院 27 120 34 526 505
6259鸡西大学 20 120 24 526 485
6287浙江传媒学院 5 120 6 526 510
6546黄淮学院 8 120 2 526 504
6087江西农业大学 11 120 14 525 505
6534山东理工大学 375 120 57 525 468
6540临沂师范学院 188 120 5 524 483
6487太原工业学院 20 120 9 523 486
6285河套大学 15 120 14 521 474
6448吉林医药学院 10 120 9 521 479
6532青岛理工大学 208 120 19 521 472
6547潍坊学院 520 120 43 521 465
6564山东中医药大学 52 120 16 521 465
6222琼州学院 21 120 11 520 465
6253辽宁警官高等专科学校 26 120 13 519 480
6272湖南工学院 4 120 5 519 466
6529山东科技大学 447 120 83 519 465
6536山东师范大学 84 120 19 519 471
6553山东工商学院 333 120 72 519 469
6244荆楚理工学院 55 120 12 518 465
6284山西财政税务专科学校 8 120 5 518 482
6550山东交通学院 104 120 29 518 467
6274湖南公安高等专科学校 9 120 8 517 489
6301辽东学院 10 120 2 517 492
6531济南大学 208 120 42 517 465
6175太原电力高等专科学校 5 120 6 516 495
6194咸宁学院 6 120 3 516 499
6246梧州学院 8 120 3 516 491
6552重庆工学院 8 120 1 516 516
6020河北北方学院 20 120 4 515 493
6021保定学院 5 120 2 515 514
6024石家庄学院 17 120 14 515 479
6046鞍山师范学院 9 120 4 515 483
6051北华大学 10 120 7 515 491
6139湖北民族学院 20 120 2 515 487
6318山西警官高等专科学校 10 120 3 515 483
6537曲阜师范大学 124 120 7 515 465
6138湖北师范学院 17 120 4 514 486
6210厦门理工学院 12 120 14 514 479
6270焦作大学 10 120 13 514 499
6533山东建筑大学 52 120 23 514 465
6204牡丹江大学 20 120 9 513 480
6215中州大学 4 120 5 513 495
6238江西科技师范学院 17 120 4 513 483
6319浙江医药高等专科学校 10 120 7 513 482
6498湖北第二师范学院 8 120 3 513 482
6551中国青年政治学院 4 120 5 513 488
6133中原工学院 2 120 3 512 479
6523集美大学 2 120 2 511 485
6310郑州电力高等专科学校 5 120 8 510 503
6538德州学院 150 120 11 510 468
6235蚌埠学院 30 120 7 509 485
6242河南机电高等专科学校 10 120 8 509 467
6262浙江水利水电专科学校 15 120 18 509 486
6172塔里木大学 9 120 11 508 486
6042辽宁医学院 5 120 6 507 494
6345中国劳动关系学院 14 120 3 507 492
6155遵义医学院 10 120 2 506 501
6273湖南财经高等专科学校 15 120 5 506 480
6527南昌航空大学 11 120 2 506 504
6542中原工学院 5 120 1 506 506
6174河北科技师范学院 20 120 2 505 482
6209常州工学院 3 120 3 505 479
6014天津体育学院 4 120 1 503 503
6054长春师范学院 3 120 1 503 503
6085景德镇陶瓷学院 2 120 3 503 491
6219新乡学院 40 120 13 503 470
6524闽江学院 5 120 1 502 502
6544武汉工程大学 5 120 3 502 471
6457江西中医药高等专科学校 4 120 1 501 501
6560山东轻工业学院 84 120 9 501 465
6535青岛农业大学 135 120 14 499 467
6539滨州学院 62 120 3 498 484
6264江西公安专科学校 4 120 2 497 495
6548开封大学 5 120 1 497 497
6237福建商业高等专科学校 5 120 1 493 493
6142孝感学院 10 120 1 492 492
6526东华理工大学 9 120 4 490 480
6543长江大学 28 120 1 489 489
6554长春大学 3 120 1 488 488
6077武夷学院 9 120 2 482 482
6525南昌大学 3 120 3 482 475 利好高考网

以上就是利好高考网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注利好高考网。更多相关文章关注利好高考网:www.lhgaokao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“山东高考 509 分 可以报什么学校啊?”相关推荐
山东高考509分什么水平
山东高考509分什么水平

山东高考509分什么水平 山东高考509分位次在13万名左右。根据查询相关公开信息显示,山东有59万考生参加了今年的高考,509分的成绩位次在13万名,成绩没有达到一流本科院校分数线,本科最低控制线是437分,509分的成绩可以录取到公办的好一点的二本院校,如鲁东大学,山东工商学院,山东理工大学,青岛理工大学,等高校。 我是2009山东高考理科考生,540分能上什么学校? 计划数投档比例投出

2024-06-24 21:07:40
山东高考文科534分,可以上什么学校啊
山东高考文科534分,可以上什么学校啊

山东高考文科534分,可以上什么学校啊 你的成绩在今年的二本线附近徘徊,只低不高,建议报个不错的专科,最好是能升本的,济南大学应该不cuo.要是报二本的话,风险很大,建议不要触及雷区。最好能注意一下有没有二本大学补录的情况……要是有就捡了#要是还不行,那就只有报自考了,自考结束以后如果能够正常毕业,能够拿到二本的毕业证跟二本大学生一样的待遇……很不错的……建议考虑一下……仅作参考,慎之又慎啊…

2024-06-05 16:51:25
509分可以读什么大学,报什么大学好
509分可以读什么大学,报什么大学好

509分可以读什么大学,报什么大学好 对于取得509分的高考成绩,特别是理科生,可以考虑的优质公立本科大学选择广泛。以下是一些可能适合的公立本科高校推荐: 首先,北京化工大学,以其在化学工程和材料科学领域的卓越教育和研究而闻名。 其次,北京理工大学,作为一所综合性研究型大学,其在国防科技、信息与电子工程、管理科学与工程等方面有着显著成就。 第三,华中科技大学,其在工科领域有着卓越的

2025-01-25 04:05:15
文科509分可以上什么公办学校
文科509分可以上什么公办学校

文科生100多分能上的大专学校 100多分能上的大专学校如下: 1、青岛酒店管理职业技术学院。青岛酒店管理职业技术学院是2002年经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制大专层次普通高校,是我国第一所独立设置的酒店管理学院,隶属于山东省教育厅和山东省商业集团有限公司。 2、洛阳职业技术学院。洛阳职业技术学院位于千年古都洛阳,是洛阳市政府举办和管理的唯一一所公办全日制普通高等职业院

2024-05-19 17:34:08
文科509分可以上什么大学
文科509分可以上什么大学

