2023-08-03 14:19:39 | 利好高考网
2021年我校在各省最低抛档线
省份 | 文史类(历史类) | 理工类(物理类) | 职高对口类 |
内蒙古 | 308 | 278 | |
辽宁省 | 441 | 341 | |
广东省 | 非医273医学321 | 非医228医学322 | |
安徽省 | 414 | 242 | |
江西省 | 299 | 255 | |
广西省 | 334 | 281 | |
重庆市 | 393 | 273 | |
福建省 | 383 | 300 | |
贵州省 | 396 | 293 | |
海南省 | 454 | ||
四川省 | 347 | 187 | |
云南省 | 419 | 349 | |
山西省 | 300 | 192 | |
湖南省普通批 | 368 | 296 | |
湖南省高职对口种植类 | 514 | ||
湖南省高职对口养殖类 | 402 | ||
湖南省高职对口机电类 | 325 | ||
湖南省高职对口电子电工类 | 437 | ||
湖南省高职对口计算机类 | 491 | ||
湖南省高职对口旅游类 | 571 | ||
湖南省高职对口医卫类 | 560 | ||
湖南省高职对口财会类 | 304 | ||
湖南省高职对口商贸类 | 202 |
2020岳阳职业技术学院湖南各专业录取分数线
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
康复治疗技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 408 |
畜牧兽医 | 文科 | 专科批 | 200 | 406 |
预防医学 | 文科 | 专科批 | 200 | 405 |
医学检验技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 405 |
机械产品检测检验技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 405 |
会计 | 文科 | 专科批 | 200 | 405 |
汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 405 |
护理 | 文科 | 专科批 | 200 | 404 |
应用电子技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 404 |
市场营销 | 文科 | 专科批 | 200 | 404 |
园林技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 404 |
建筑室内设计(收费7500元/年) | 文科 | 专科批 | 200 | 404 |
医学美容技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 403 |
临床医学 | 文科 | 专科批 | 200 | 403 |
工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 403 |
机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 403 |
港口物流管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 403 |
数字媒体应用技术(收费5500元/年) | 文科 | 专科批 | 200 | 403 |
国际商务 | 文科 | 专科批 | 200 | 402 |
老年保健与管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 402 |
药学 | 文科 | 专科批 | 200 | 402 |
助产 | 文科 | 专科批 | 200 | 402 |
移动应用开发 | 文科 | 专科批 | 200 | 402 |
机械制造与自动化 | 文科 | 专科批 | 200 | 402 |
旅游管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 402 |
大数据技术与应用 | 文科 | 专科批 | 200 | 402 |
软件技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 402 |
康复治疗技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 381 |
畜牧兽医 | 理科 | 专科批 | 200 | 364 |
园林技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 363 |
应用电子技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 361 |
会计 | 理科 | 专科批 | 200 | 361 |
医学美容技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 361 |
助产 | 理科 | 专科批 | 200 | 360 |
护理 | 理科 | 专科批 | 200 | 360 |
临床医学 | 理科 | 专科批 | 200 | 360 |
药学 | 理科 | 专科批 | 200 | 359 |
机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 359 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 359 |
医学检验技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 358 |
软件技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 357 |
市场营销 | 理科 | 专科批 | 200 | 357 |
旅游管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 356 |
数字媒体应用技术(收费5500元/年) | 理科 | 专科批 | 200 | 356 |
大数据技术与应用 | 理科 | 专科批 | 200 | 355 |
老年保健与管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 355 |
预防医学 | 理科 | 专科批 | 200 | 355 |
移动应用开发 | 理科 | 专科批 | 200 | 355 |
工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 355 |
机械产品检测检验技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 355 |
机械制造与自动化 | 理科 | 专科批 | 200 | 355 |
国际商务 | 理科 | 专科批 | 200 | 355 |
港口物流管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 355 |
建筑室内设计(收费7500元/年) | 理科 | 专科批 | 200 | 355 |
2020岳阳职业技术学院湖南各类型投档线
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 402 | 102 | 48 | 48 |
理工类 | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 355 | 103 | 90 | 65 |
职高(种植类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 524 | 79 | 103 | 52 |
职高(养殖类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 336 | 76 | 53 | 56 |
职高(机电类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 210 | 59 | 27 | 33 |
职高(电子电工类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 336 | 78 | 64 | 39 |
职高(计算机类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 550 | 84 | 93 | 86 |
职高(医卫类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 538 | 85 | 88 | 61 |
职高(财会类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 298 | 72 | 65 | 77 |
职高(商贸类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 213 | 70 | 29 | 22 |
职高(美术类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 522 | 88 | 84 | 69 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 334 | 75 | 33 | 70 |
体育(文) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 607 | 96 | 54 | 43 |
理工类 | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 287 | 101 | 67 | 43 |
体育(理) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 576 | 91 | 44 | 46 |
职高(种植类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 509 | 94 | 54 | 80 |
职高(养殖类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(电子电工类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 276 | 87 | 51 | 47 |
职高(计算机类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 516 | 78 | 107 | 42 |
职高(旅游类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 547 | 96 | 80 | 76 |
职高(医卫类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 411 | 86 | 42 | 82 |
职高(财会类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 275 | 73 | 38 | 41 |
职高(商贸类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(美术类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 300 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 328 | 96 | 51 | 30 |
体育(文) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 549 | 92 | 20 | 47 |
理工类 | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 275 | 88 | 71 | 38 |
体育(理) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 511 | 82 | 44 | 35 |
职高(种植类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 481 | 83 | 64 | 73 |
职高(养殖类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 350 | 75 | 50 | 63 |
职高(机电类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 228 | 67 | 40 | 34 |
职高(电子电工类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 247 | 79 | 63 | 39 |
职高(计算机类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 457 | 79 | 92 | 54 |
职高(旅游类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 551 | 75 | 99 | 62 |
职高(医卫类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 244 | 72 | 19 | 39 |
职高(财会类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 435 | 90 | 97 | 53 |
职高(商贸类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 200 |
岳阳职业技术学院是岳阳市人民政府主办、湖南省教育厅进行业务管理的一所综合性高等职业院校,2003年4月由原岳阳卫校、岳阳农校、岳阳机电学校和岳阳职工高专四校合并升格组建而成。学院在2006年“全国高职高专人才培养工作水平评估”中荣获优秀等级,2009年立项为湖南省示范性高职院校,2011年通过教育部人才培养工作第二次评估,2012年通过湖南省示范性高职院校创建评估验收,跻身湖南高职教育第一方阵。
自2003年四校合并升格以来,学院按照“依托产业办专业,办好专业促产业”和“依托行业、对接产业、锁定职业、服务就业”的专业建设思路,专业链深度融入产业链,教学链深度融入服务链,全面形成了“对接五大支柱产业、建设五大创业园区、做强五大专业集群、提高人才培养质量”的“三五一提高”办学思路和“校企一体、工学结合”的人才培养模式,毕业生深受用人单位欢迎,就业率保持在95%以上,为岳阳乃至湖南的经济社会发展提供了有力的人才支撑。利好高考网
更多相关文章关注利好高考网:www.lhgaokao.com揭阳职业技术学院招生专业目录及有哪些院系2022年(参考) 揭阳职业技术学院招生专业目录哪些院系2022年参考技术学职业技术技术2022学院术学院职业技术学院技术学院职业术学招生专业揭阳2年 高考志愿填报每位考生都需要自己包括哪所大学,各所大学开设专业和招生专业目录有哪些,本文帮大家整理了揭阳职业技术学院的开设专业目录、揭阳职业技术学院院系下面包含的专业数据,供2022级高考考生参考。
襄阳职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2021年襄阳职业技术学院分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类、艺术类、技能高考等分数线,以及各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021襄阳职业技术学院各专业录取分数线【湖北】2、襄阳职业技术学院简介襄阳职业技术学院坐落于襄阳,是经湖北省人民政府批准、教育部备案的
2023年贵阳职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 贵阳职业技术学院空中乘务学费为:3500元、机械制造及自动化学费为:3500元、大数据技术学费为:3500元、铁道供电技术学费为:3500元、汽车制造与试验技术学费为:3500元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。贵阳职业技术学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学
洛阳职业技术学院专业设置情况 以下是本站小编为大家整理的洛阳职业技术学院专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。 1、洛阳职业技术学院专业设置情况 2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
阳江职业技术学院2018年对口中职学校自主招生三二分段转段考核机电一体化专业理论考试大纲阳江职业技术学院2018年对口中职学校自主招生三二分段转段考核机电一体化专业理论考试大纲 专业理论考试时间:2018年考试地点:中职学校 一、考核目的和对象 考核目的:主要考察考生理解和掌握本专业所必备的基本理论、基本知识和基本方法的水平,以及综合运用这些理论知识解决工程实际问题的能力。 考核
安阳职业技术学院最好的专业有哪些、哪些专业比较好 安阳职业技术学院最好的专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的安阳职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。 1、安阳职业技术学院最好的专业名单 《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:飞机机电设备维修 中央
咸阳职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)咸阳职业技术学院2021年三年制高职录取分数线省份科类招生计划计划小计录取人数录取小计最高分最低分陕西文史75017377501737464390理工982982405310艺术55297202甘肃文史37803780455395理工4343364290四川文史15301530451409理工1515419295青海文史10201
庆阳职业技术学院有哪些重点专业 庆阳职业技术学院有哪些重点专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了庆阳职业技术学院国家级、省级、市级等重点专业名单,供大家参考: 1、庆阳职业技术学院重点专业名单 院校名称庆阳职业技术学院代码:14551序号系别专业代码专业名称1建筑工程系540301建筑工程技术2600202道路桥梁工程技术3
2024-04-03 06:38:50
2023-12-18 09:22:50
2024-03-15 14:56:22
2024-03-17 02:13:49
2024-03-17 18:38:46
2024-03-24 06:26:07