2023-07-27 15:07:30 | 利好高考网
1、2022年武汉生物工程学院在江苏物理的最低录取分数线为452分,对应的录取位次为149533;
2、2022年武汉生物工程学院在云南理科的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为87348;
3、2022年武汉生物工程学院在陕西文科的最低录取分数线为383分,对应的录取位次为56462;
4、2022年武汉生物工程学院在山西理科的最低录取分数线为326分,对应的录取位次为57252;
5、2022年武汉生物工程学院在黑龙江理科的最低录取分数线为297分,对应的录取位次为88090;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 27805 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 28299 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 511 | 153767 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 29527 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37785 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 34043 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 492 | 36565 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 156206 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 159661 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 160858 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 486 | 52463 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 486 | 35372 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 484 | 38131 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 478 | 26388 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 52363 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 65677 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 471 | 50424 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 469 | 41070 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 225332 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 466 | 199506 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 465 | 22574 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102933 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 460 | 21383 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 144250 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 457 | 39578 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150074 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 141036 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 453 | 6737 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 450 | 42901 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 450 | 27399 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 232453 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 446 | 43975 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 443 | 43063 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 441 | 292256 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 441 | 83237 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 109666 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 434 | 70119 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 433 | 110358 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 76641 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 23826 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 427 | 114748 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 425 | 14567 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 424 | 87815 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 416 | 23982 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 412 | 87446 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 17152 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 403 | 291009 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 401 | 16925 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 397 | 203341 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 393 | 89756 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 390 | 24802 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 386 | 154165 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 383 | 17093 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 383 | 56462 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 382 | 189965 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 382 | 111971 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 381 | 129273 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 379 | 95010 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 376 | 235237 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 376 | 115271 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 375 | 81201 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 375 | 20839 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 369 | 37344 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 367 | 73119 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 62814 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 363 | 106765 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 361 | 58742 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 360 | 50969 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 359 | 28436 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 356 | 11156 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 349 | 29458 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 347 | 128937 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 345 | 246324 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 342 | 28620 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 331 | 147447 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 326 | 57252 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 323 | 11764 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 317 | 164399 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 300 | 21213 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 298 | 186044 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 297 | 88090 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 290 | 34769 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 285 | 186812 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 272 | 25358 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 271 | 21048 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 270 | 42053 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 232 | 28049 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 227 | 73224 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 150 | 130024 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2023武汉工程大学艺术类录取分数线是多少 以下是高考网为大家整理的2021年武汉理工大学艺术类录取分数线,包括湖北和外省的分数线,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确认无误:1.武汉理工艺术学院2021录取分数线[国家]2.2021年湖北省录取控制分数线3.武汉工程大学简介武汉工程大学是一所以工为主,覆盖工、理、管、经、文、法、艺术、医学、教育学等九大学科门类的多科
武汉设计工程学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?武汉设计工程学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上武汉设计工程学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被武汉设计工程学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考武汉设计工程学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的武汉设计工程学院2022年招录数
武汉工程科技学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线) 一、武汉工程科技学院最低分数线录取是多少1、2022年武汉工程科技学院在河南文科的最低录取分数线为447分,对应的录取位次为98565;2、2022年武汉工程科技学院在湖北历史的最低录取分数线为437分,对应的录取位次为48919;3、2022年武汉工程科技学院在四川理科的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为186
武汉工商学院预估2023录取分数线附往年录取分数线武汉工商学院预估2023录取分数线附往年录取分数线考生们一定要注意梯度,尤其是分数正好卡线的朋友。不要一味的追求名校,把所有志愿选择同一层次的学校,更忌全部志愿扎堆名校。以下是小编整理的武汉工商学院预估2023录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。武汉工商学院预估2023录取分数线由于2023武汉工商学院高考录取分数线暂未公布,现在整理
武汉工程大学邮电与信息工程学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线 武汉工程大学邮电与信息工程学院能考多少分?以湖北省高考为例。历史最低444分才能考上武汉工程大学邮电与信息工程学院,物理最低424分才能稳定在武汉工程大学邮电与信息工程学院。本文将呈现2022年武汉工程大学邮电与信息工程学院在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.武汉工程大学邮电与信息
2023年武汉设计工程学院艺术类录取规则 2023年武汉设计工程学院艺术类最新录取规则 2023年武汉设计工程学院艺术类录取规则有哪些?武汉设计工程学院艺术类专业办学条件怎么样?下面就让小编给大家带来2023年武汉设计工程学院艺术类录取规则,希望大家喜欢!2023年武汉设计工程学院艺术类录取规则2023年武汉设计工程学院艺术类录取规则已经公布,以下是相关内容,来源于招生简章,供
武汉华夏理工学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线武汉华夏理工学院排名全国第几位?武汉华夏理工学院在湖北排名多少名?武汉华夏理工学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理武汉华夏理工学院排名2023最新排名一览表榜单,及武汉华夏理工学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、武汉华夏理工学院排名2023最新排名&
2023武汉轻工大学艺术类录取分数线汇总(含2023-2023历年) 高考志愿填报时,武汉轻工大学2021年文科录取分数线和最近三年的录取分数线是广大考生、家长、朋友非常关心的问题。以下是高考网整理的武汉轻工大学2018-2021年文科录取分数线汇总信息,供大家参考。正式填报时,需要与学校官网数据核对,确认无误:1、2021武汉轻工大学艺术类录取分数线2021武汉轻工大学本科录取分
2023-12-18 09:22:50
2024-03-17 02:13:49
2024-03-17 18:38:46
2024-03-24 06:26:07
2024-03-19 00:42:39
2024-03-17 03:46:48