2023-07-25 02:13:09 | 利好高考网
天津理工大学2021年河南本科分专业招生计划
招生专业名称(招考方向) | 包含专业 | 学费标准 | 办学地点 | 院系名称 | 批次 | 招生计划 | 科类 | 考试科目要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【081302】制药工程 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 国家专项计划批 | 1 | 理工 | ||
【080204】机械电子工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 国家专项计划批 | 1 | 理工 | ||
【080501】能源与动力工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 国家专项计划批 | 1 | 理工 | ||
【080503】新能源科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 国家专项计划批 | 1 | 理工 | ||
【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 国家专项计划批 | 1 | 理工 | ||
【080601】电气工程及其自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 国家专项计划批 | 1 | 理工 | ||
【080701】电子信息工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 国家专项计划批 | 1 | 理工 | ||
【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 国家专项计划批 | 1 | 理工 | ||
【080710】集成电路设计与集成系统 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 国家专项计划批 | 1 | 理工 | ||
【080801】自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 国家专项计划批 | 1 | 理工 | ||
【120108】大数据管理与应用 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 国家专项计划批 | 2 | 理工 | ||
【080901】计算机科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 国家专项计划批 | 1 | 理工 | ||
【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 国家专项计划批 | 1 | 理工 | ||
【080910】数据科学与大数据技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 国家专项计划批 | 1 | 理工 | ||
【081803】航海技术 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 提前批其他本科 | 6 | 理工 | ||
【081804】轮机工程 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 提前批其他本科 | 6 | 理工 | ||
【081808】船舶电子电气工程 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 提前批其他本科 | 4 | 理工 | ||
【070302】应用化学 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 本科一批 | 12 | 理工 | ||
【081301】化学工程与工艺 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 本科一批 | 6 | 理工 | ||
【081302】制药工程 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 本科一批 | 5 | 理工 | ||
【100701】药学 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 本科一批 | 4 | 理工 | ||
【0802】机械类 | 080201-机械工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科一批 | 6 | 理工 | |
【080204】机械电子工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科一批 | 9 | 理工 | ||
【080206】过程装备与控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科一批 | 5 | 理工 | ||
【080213】智能制造工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科一批 | 9 | 理工 | ||
【080501】能源与动力工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科一批 | 4 | 理工 | ||
【080503】新能源科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科一批 | 4 | 理工 | ||
【080803】机器人工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科一批 | 10 | 理工 | ||
【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 本科一批 | 9 | 理工 | ||
【080401】材料科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 本科一批 | 4 | 理工 | ||
【080402】材料物理 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 本科一批 | 4 | 理工 | ||
【080412】功能材料 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 本科一批 | 4 | 理工 | ||
【080414】新能源材料与器件 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 本科一批 | 4 | 理工 | ||
【070502】自然地理与资源环境 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 本科一批 | 5 | 理工 | ||
【081303】资源循环科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 本科一批 | 5 | 理工 | ||
【082502】环境工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 本科一批 | 6 | 理工 | ||
【082503】环境科学 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 本科一批 | 6 | 理工 | ||
【082901】安全工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 本科一批 | 4 | 理工 | ||
【070101】数学与应用数学 | 5400 | 天津理工大学 | 理学院 | 本科一批 | 6 | 理工 | ||
【070202】应用物理学 | 5400 | 天津理工大学 | 理学院 | 本科一批 | 6 | 理工 | ||
【080301】测控技术与仪器 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 6 | 理工 | ||
【080601】电气工程及其自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 9 | 理工 | ||
【080701】电子信息工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 8 | 理工 | ||
【080702】电子科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 4 | 理工 | ||
【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 8 | 理工 | ||
【080704】微电子科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 5 | 理工 | ||
【080705】光电信息科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 3 | 理工 | ||
【080710】集成电路设计与集成系统 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 9 | 理工 | ||
【080717】人工智能 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 3 | 理工 | ||
【080801】自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 7 | 理工 | ||
【030301】社会学 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【030302】社会工作 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【030306】老年学 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 本科一批 | 3 | 理工 | ||
【030301】社会学 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 本科一批 | 5 | 文史 | ||
【030302】社会工作 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 本科一批 | 3 | 文史 | ||
【030306】老年学 | 4400 | 天津理工大学 | 社会发展学院 | 本科一批 | 7 | 文史 | ||
【020303】保险学 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 8 | 理工 | ||
【120103】工程管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【120105】工程造价 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【120108】大数据管理与应用 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 1 | 理工 | ||
【120201】工商管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【120202】市场营销 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【120204】财务管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 4 | 理工 | ||
【1206】物流管理与工程类 | 120601-物流管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 3 | 理工 | |
【1207】工业工程类 | 120701-工业工程 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | |
【080901】计算机科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 本科一批 | 9 | 理工 | ||
【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 本科一批 | 9 | 理工 | ||
【080905】物联网工程 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 本科一批 | 8 | 理工 | ||
【080910】数据科学与大数据技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 本科一批 | 5 | 理工 | ||
【050201】英语 | 5400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【050207】日语 | 5400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 本科一批 | 4 | 理工 | ||
【050101】汉语言文学 | 4400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 本科一批 | 7 | 文史 | ||
【050201】英语 | 5400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 本科一批 | 4 | 文史 | ||
【050207】日语 | 5400 | 天津理工大学 | 语言文化学院 | 本科一批 | 7 | 文史 | ||
【120201H】工商管理(中外合作办学) | 18000 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科二批 | 6 | 理工 | ||
【120701H】工业工程(中外合作办学) | 12000 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科二批 | 6 | 理工 | ||
【080901H】计算机科学与技术(中外合作办学) | 24000 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 本科二批 | 19 | 理工 | ||
【130502】视觉传达设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术本科A段 | 2 | 艺术(理) | ||
【130503】环境设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术本科A段 | 2 | 艺术(理) | ||
【130504】产品设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术本科A段 | 3 | 艺术(理) | ||
【130404】摄影 | 15000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术本科A段 | 1 | 艺术(理) | ||
【130502】视觉传达设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术本科A段 | 6 | 艺术(文) | ||
【130503】环境设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术本科A段 | 6 | 艺术(文) | ||
【130504】产品设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术本科A段 | 7 | 艺术(文) | ||
【130404】摄影 | 15000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术本科A段 | 3 | 艺术(文) | ||
【130310H】动画(中外合作办学) | 30000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术本科B段 | 2 | 艺术(理) | ||
【130310H】动画(中外合作办学) | 30000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 艺术本科B段 | 3 | 艺术(文) |
天津工业大学2021年在安徽省国家专项招生人数(理工类)天津工业大学2021年在安徽省国家专项招生计划(理工类)院校代码院校名称科类专业代码专业名称学制计划数收费标准(元/年)2452天津工业大学理工1复合材料与工程四年254002452天津工业大学理工2环境工程四年454002452天津工业大学理工3应用化学四年65400
天津工业大学2023考研大纲及参考书目:852-专业设计基础 天津工业大学全国统考硕士入学考试业务课程大纲(2022年6月修订) 科目编号:852科目名称:专业设计基础 一、考试的总体要求 要求考生有具备较强的造型能力、审美能力和全面解决设计中所遇问题的能力。考试要求设计具有原创性、创新性。 二、考试内容 1.考生须根据所报考的研究方向手绘完成设计作品一幅。 2.完成200余字作品的设计说明
天津生物工程职业技术学院2022年普通高职(专科)招生章程 第一章 总 则 第一条:根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律法规和《教育部关于做好2022年普通高等学校招生工作的通知》的相关规定,为维护学校和考生的合法权益,依法招生,特结合天津生物工程职业技术学院招生工作实际,制定本章程。 本章程是全社会了解天津生物工程职业技术学院
天津天狮学院最好的专业是什么、哪些专业比较好 1、天津天狮学院最好的专业名单 天津天狮学院是1999年经国家教育部批准,天津市直属的全日制普通本科高等学校。依托国际化企业天狮集团,凭借世界科技文化进步成果和区域经济发展特色,经过二十年办学历程,创建了具有全球战略思维和国内一流实践体系的应用型大学。学校坐落在天津市武清区龙凤河畔,占地3.2平方公里,建成面积210万平方米
天津市职业大学特色专业天津市职业大学优势专业 天津市职业大学特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了天津市职业大学国家级、市级重点专业名单,供大家参考: 1、天津市职业大学重点专业名单 《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:包装策划与设计、烹调工艺与营养、社区管理与服务、机械制
天津商业大学宝德学院艺术类(本科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是天津商业大学宝德学院艺术类(本科类)介绍信息: 动画 授予艺术学学士学位 本专业下设两个专业方向:动画艺术方向和数码影像方向。第一学年不分专业方向,基础课程相同,第二学年依据艺术设计系管理办法选择专业方向,进入专业方向学习。 培养目标:本专业培养具备动画创作的基础知识和创作基本技能,能在影视与动
2019年天津农学院各专业录取分数线高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考天津农学院的考生们注意了,天津农学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年天津农学院的分数线详情!2019天津农学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科本二批动物药学02019安徽理科本二批生物制药(材料方向)02019安徽理科本二批食品
天津财经大学珠江学院怎么样?好专业有哪些?天津财经大学珠江学院是一所办学水平比较高的独立学院,师资力量也很不错,对于广大考生来说是一个很好的选择。天津财经大学珠江学院简介天津财经大学珠江学院成立于2006年,是经教育部批准、由天津财经大学与广东珠江投资股份有限公司合作建立的一所本科层次的普通高等院校。据2019年6月学校官网显示,学院校区占地面积900亩,设有20个院系部,开设42个本科专业及
2024-03-24 06:26:07
2023-12-18 23:55:29
2024-03-17 01:38:09
2024-03-22 00:51:15
2024-03-18 15:39:14
2024-03-07 17:01:07