2023-07-17 19:15:07 | 利好高考网
2022高考填报志愿时,2021重庆航天职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的重庆航天职业技术学院2016-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年普通高考各省录取分数线(供参考) | |||
省份 | 录取批次 | 科类 | 录取分数线 |
安徽 | 文理科高职(专科) | 理工 | 264 |
安徽 | 文理科高职(专科) | 文史 | 412 |
安徽 | 文理科提前专科批(士官男) | 理工 | 217 |
甘肃 | 高职专科普通类 | 理工 | 298 |
甘肃 | 高职专科普通类 | 文史 | 374 |
广东 | 专科 | 历史类 | 408 |
广东 | 专科 | 物理类 | 406 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史 | 319 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工 | 317 |
贵州 | 高职专科 | 理工 | 344 |
贵州 | 高职专科 | 文史 | 416 |
海南 | 专科(高职) | 普通类 | 361 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 405 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 369 |
河南 | 高职高专批 | 理科综合 | 350 |
河南 | 高职高专批 | 文科综合 | 355 |
河南 | 提前批直招士官(男) | 理科综合 | 206 |
河南 | 提前批直招士官(男) | 文科综合 | 352 |
湖南 | 高职专科批 | 历史类 | 392 |
湖南 | 高职专科批 | 物理类 | 381 |
湖南 | 专科提前批(士官生男) | 物理类 | 314 |
湖南 | 专科提前批(士官生女) | 物理类 | 435 |
吉林 | 提前批(士官男) | 理工 | 218 |
吉林 | 提前批(士官女) | 理工 | 391 |
江苏 | 定向培养士官(男) | 物理类 | 335 |
江西 | 提前专科(士官男) | 理工 | 336 |
江西 | 提前专科(士官男) | 文史 | 364 |
辽宁 | 高职(专科)提前批(士官男) | 物理类 | 227 |
内蒙古 | 高职高专 | 理科 | 226 |
内蒙古 | 高职高专 | 文科 | 160 |
宁夏 | 提前录取二批专科(士官男) | 理工 | 244 |
青海 | 普通专科 M段 | 理工 | 217 |
青海 | 普通专科 M段 | 文史 | 279 |
山东 | 提前批(士官男) | 普通类 | 352 |
山东 | 提前批(士官女) | 普通类 | 460 |
山西 | 专科 | 理工 | 278 |
山西 | 专科 | 文史 | 222 |
陕西 | 提前专科(士官男) | 理工 | 230 |
四川 | 专科批 | 理工 | 313 |
四川 | 专科批 | 文史 | 376 |
四川 | 中外合作办学 | 理工 | 150 |
四川 | 中外合作办学 | 文史 | 217 |
四川 | 专科提前批(士官男) | 理工 | 338 |
四川 | 专科提前批(士官女) | 理工 | 424 |
四川 | 专科提前批(士官男) | 文史 | 421 |
四川 | 专科提前批(士官女) | 文史 | 478 |
新疆 | 高职(专科)批次 | 理工 | 279 |
新疆 | 高职(专科)批次 | 文史 | 308 |
新疆 | 专科提前批次(士官男) | 理工 | 241 |
云南 | 高职(专科)批 | 理工 | 396 |
云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 441 |
浙江 | 普通类 | 普通类 | 478 |
浙江 | 普通类提前(士官男) | 普通类 | 347 |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 383 |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 263 |
重庆 | 高职专科提前批(士官男) | 历史类 | 429 |
重庆 | 高职专科提前批(士官男) | 物理类 | 359 |
重庆 | 高职专科提前批(士官女) | 历史类 | 502 |
重庆 | 高职专科提前批(士官女) | 物理类 | 465 |
重庆航天职业技术学院2020年普通高考各省录取分数线(供参考) | |||
省份 | 科类 | 控制线 | 录取线 |
重庆 | 艺术(美术)类 | 文化180\专业217 | 文化180\专业217 |
专科文史 | 180 | 388 | |
专科理科 | 180 | 322 | |
文科提前批(士官生男生) | 332 | 343 | |
理科提前批(士官生男生) | 180 | 306 | |
理科提前批(士官生女生) | 395 | 408 | |
四川 | 艺术(美术)类 | 文化140\专业165 | 文化140\专业218 |
专科文史 | 150 | 359 | |
专科理科 | 150 | 315 | |
文科提前批(士官生男生) | 336 | 382 | |
理科提前批(士官生男生) | 150 | 366 | |
理科提前批(士官生女生) | 424 | 433 | |
内蒙古 | 专科文史 | 160 | 300 |
专科理科 | 160 | 220 | |
贵州 | 专科文史 | 180 | 412 |
专科理科 | 180 | 357 | |
云南 | 专科文史 | 200 | 433 |
专科理科 | 200 | 399 | |
安徽 | 专科文史 | 200 | 407 |
专科理科 | 200 | 207 | |
理科提前批(士官生男生) | 200 | 228 | |
广西 | 专科文史 | 180 | 263 |
专科理科 | 180 | 304 | |
海南 | 综合改革 | 250 | 250 |
浙江 | 综合改革 | 279 | 279 |
士官生男生 | 279 | 279 | |
江苏 | 理科提前批(士官生男生) | \ | 289 |
河北 | 专科文史 | 220 | 425 |
专科理科 | 200 | 414 | |
河南 | 专科文史 | 180 | 344 |
专科理科 | 180 | 335 | |
文科提前批(士官生男生) | 318 | 370 | |
理科提前批(士官生男生) | 180 | 278 | |
陕西 | 理科提前批(士官生男生) | 160 | 227 |
山西 | 专科文史 | 150 | 306 |
专科理科 | 150 | 300 | |
山东 | (士官生男生) | 243 | 320 |
(士官生女生) | 443 | 466 | |
广东 | 专科文史 | 160 | 340 |
专科理科 | 160 | 385 | |
甘肃 | 专科文史 | 160 | 413 |
专科理科 | 160 | 341 | |
青海 | 专科文史 | 160 | 160 |
专科理科 | 160 | 276 | |
新疆 | 专科文史 | 180 | 339 |
专科理科 | 180 | 290 | |
理科提前批(士官生男生) | 180 | 251 | |
辽宁 | 理科提前批(士官生男生) | 150 | 292 |
吉林 | 理科提前批(士官生男生) | 130 | 296 |
理科提前批(士官生女生) | \ | 411 | |
江西 | 文科提前批(士官生男生) | 200 | 340 |
理科提前批(士官生男生) | 201 | 320 | |
湖南 | 文科提前批(士官生男生) | 319 | 371 |
理科提前批(士官生男生) | 200 | 311 | |
理科提前批(士官生女生) | 414 | 431 | |
宁夏 | 理科提前批(士官生男生) | 150 | 150 |
我院2019年普通高考各省录取分数线(供参考) | |||
省份 | 科类 | 控制线 | 录取线 |
重庆 | 艺术(美术)类 | 文化180\专业195 | 文化180\专业212 |
专科文史 | 180 | 276 | |
专科理科 | 180 | 275 | |
文科提前批(士官生男生) | 348 | 355 | |
理科提前批(士官生男生) | 180 | 180 | |
理科提前批(士官生女生) | 344 | 404 | |
四川 | 艺术(美术)类 | 文化140\专业165 | 文化140\专业165 |
专科文史 | 150 | 150 | |
专科理科 | 150 | 211 | |
理科提前批(士官生男生) | 150 | 320 | |
理科提前批(士官生女生) | 436 | 436 | |
内蒙古 | 专科文史 | 160 | 343 |
专科理科 | 160 | 273 | |
贵州 | 专科文史 | 180 | 318 |
专科理科 | 180 | 322 | |
云南 | 专科文史 | 200 | 425 |
专科理科 | 200 | 400 | |
安徽 | 专科文史 | 200 | 309 |
专科理科 | 200 | 200 | |
理科提前批(士官生男生) | 200 | 329 | |
广西 | 专科文史 | 180 | 280 |
专科理科 | 180 | 302 | |
海南 | 专科文史 | 280 | 438 |
专科理科 | 280 | 415 | |
浙江 | 综合改革 | 264 | 500 |
士官生男生 | 264 | 264 | |
江苏 | 理科提前批(士官生男生) | \ | 260 |
理科提前批(士官生女生) | \ | 302 | |
河北 | 专科文史 | 220 | 402 |
专科理科 | 200 | 338 | |
河南 | 专科文史 | 160 | 251 |
专科理科 | 160 | 282 | |
理科提前批(士官生男生) | 160 | 203 | |
陕西 | 理科提前批(士官生男生) | 150 | 150 |
理科提前批(士官生女生) | 150 | 403 | |
山西 | 专科文史 | 130 | 316 |
专科理科 | 130 | 249 | |
山东 | 理科提前批(士官生男生) | 242 | 262 |
理科提前批(士官生女生) | 448 | 449 | |
广东 | 专科文史 | 170 | 423 |
专科理科 | 160 | 321 | |
甘肃 | 专科文史 | 160 | 372 |
专科理科 | 160 | 353 | |
理科提前批(士官生男生) | 160 | 270 | |
理科提前批(士官生女生) | 160 | 385 | |
青海 | 专科文史 | 160 | 289 |
专科理科 | 160 | 259 | |
新疆 | 专科文史 | 180 | 333 |
专科理科 | 180 | 292 | |
理科提前批(士官生男生) | 180 | 261 | |
辽宁 | 理科提前批(士官生男生) | 150 | 150 |
理科提前批(士官生女生) | 150 | 150 | |
吉林 | 理科提前批(士官生男生) | 150利好高考网 | 296 |
理科提前批(士官生女生) | 150 | 437 | |
江西 | 理科提前批(士官生男生) | 160 | 322 |
湖南 | 理科提前批(士官生男生) | 200 | 202 |
理科提前批(士官生女生) | 408 | 413 | |
宁夏 | 理科提前批(士官生男生) | 200 | 312 |
重庆航天职业技术学院2018年全国普通高考录取分数线
省份 | 专科提前批 | 普通专科 | 艺术类(美术) | |||||
(直招士官) | ||||||||
理科 | 文科 | 理科 | ||||||
控制线 | 录取线 | 控制线 | 录取线 | 控制线 | 录取线 | 控制线 | 录取线 | |
重庆 | 男生140 | 男生172 | 140 | 169 | 140 | 172 | 文化120 | 文化120 |
女生247 | 女生262 | 专业190 | 专业202 | |||||
四川 | 男生180 | 男生189 | 190 | 366 | 180 | 304 | 文化180 | 文化180 |
女生438 | 女生438 | 专业175 | 专业176 | |||||
内蒙古 | \ | \ | 160 | 264 | 160 | 160 | ||
宁夏 | 200 | 200 | ||||||
贵州 | \ | \ | 200 | 415 | 200 | 328 | ||
云南 | \ | \ | 200 | 428 | 200 | 373 | ||
安徽 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
广西 | \ | \ | 200 | 315 | 200 | 238 | ||
海南 | \ | \ | 280 | 280 | 280 | 427 | ||
浙江 | 359 | 359 | 359 | 496 | \ | \ | ||
河北 | \ | \ | 200 | 368 | 200 | 317 | ||
河南 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 223 | ||
山西 | \ | \ | 150 | 286 | 150 | 161 | ||
山东 | 240 | 240 | \ | \ | \ | \ | ||
广东 | \ | \ | 215 | 422 | 205 | 326 | ||
甘肃 | 180 | 286 | 180 | 323 | 180 | 344 | ||
青海 | \ | \ | 200 | 270 | 200 | 230 | ||
新疆 | 200 | 200 | 200 | 297 | 200 | 307 | ||
辽宁 | 180 | 180 | \ | \ | \ | \ | ||
江西 | 160 | 231 | \ | \ | ||||
湖南 | 男生200 | 男生231 | \ | \ | \ | \ | ||
女生365 | 女生412 |
重庆航天职业技术学院2017年普招各省控制线、录取分数线
招生省市 | 文科 | 理科 | ||
控制线 | 录取线 | 控制线 | 录取线 | |
内蒙古 | 160 | 219 | 160 | 160 |
贵州 | 200 | 384 | 200 | 313 |
云南 | 300 | 405 | 300 | 363 |
安徽 | 200 | 200 | 200 | 200 |
广西 | 180 | 180 | 180 | 180 |
海南 | 280 | 280 | 280 | 280 |
浙江(综合改革) | 359 | 453 | ||
河北 | 200 | 284 | 200 | 232 |
河南 | 180 | 180 | 180 | 180 |
河南(直招士官) | 180 | 180 | ||
山西 | 130 | 255 | 130 | 196 |
山东(直招士官) | 240 | 256 | ||
广东 | 200 | 381 | 200 | 200 |
甘肃 | 180 | 180 | 180 | 314 |
甘肃(直招士官) | 180 | 276 | ||
青海 | 200 | 200 | 200 | 283 |
新疆 | 200 | 269 | 200 | 283 |
四川 | 190 | 342 | 180 | 282 |
四川(直招士官) | 180(男) 416(女) | 180(男) 416(女) | ||
四川艺术类(美术) | 文化170 专业175 | 文化170 专业175 | ||
重庆 (语数外之和) | 140 | 194 | 140 | 140 |
重庆(直招士官) (语数外之和) | 140 | 140(男) 261(女) | ||
重庆艺术类(美术) (语数外之和) | 文化100 专业196 | 文化100 专业196 | ||
重庆对口高职 (语数之和) | 服装设计与工艺 | 118 专业综合108 | 118 | |
土建类 | 101 专业综合101 | 101 | ||
会计类 | 113 专业综合100 | 113 | ||
电子商务类 | 131 专业综合104 | 131 | ||
机械加工类 | 104 专业综合100 | 104 | ||
计算机类 | 103 专业综合100 | 103 | ||
电子技术类 | 103 专业综合109 | 448 | ||
旅游类 | 100 专业综合102 | 505 | ||
园林类 | 104 专业综合130 | 250 | ||
艺术类(对口高职) | 140 专业综合196 | 140 专业综合196 |
重庆航天职业技术学院2016年普招各省控制线、录取分数线
招生省市 | 文科 | 理科 | ||
控制线 | 录取线 | 控制线 | 录取线 | |
内蒙古 | 160 | 160 | 160 | 160 |
贵州 | 200 | 375 | 200 | 304 |
云南 | 300 | 387 | 300 | 366 |
安徽 | 200 | 200 | 200 | 200 |
广西 | 180 | 180 | 180 | 288 |
海南 | 280 | 280 | 280 | 280 |
浙江 | 267 | 302 | 270 | 287 |
河北 | 200 | 322 | 200 | 200 |
河南 | 180 | 180 | 180 | 180 |
河南(直招士官) | 180 | 180 | ||
山西 | 150 | 272 | 150 | 150 |
山东(直招士官) | 180 | 180 | ||
广东 | 245 | 381 | 245 | 322 |
甘肃 | 200 | 317 | 200 | 368 |
甘肃(直招士官) | 200 | 200 | ||
青海 | 200 | 271 | 200 | 249 |
新疆 | 200 | 252 | 200 | 299 |
四川 | 190 | 336 | 180 | 341 |
四川(直招士官) | 305(男) | 305(男) | ||
440(女) | 443(女) | |||
四川艺术类(美术) | 文化170 | 文化170 | ||
专业175 | 专业175 | |||
四川对口高职 | 财经类 | 331 | 554 | |
信息一类(计算机) | 398 | 587 | ||
信息二类(电子) | 270 | 558 | ||
加工制造类 | 311 | 470 | ||
农林牧渔类 | 507 | 592 | ||
旅游一类(旅游) | 394 | 518 | ||
土木水利类 | 333 | 537 | ||
重庆 (语数外之和) | 140 | 187 | 140 | 159 |
重庆(直招士官)(语数外之和) | 140 | 140(男) | ||
278(女) | ||||
重庆艺术类(美术)(语数外之和) | 文化100 | 文化100 | ||
专业198 | 专业198 | |||
重庆对口高职 (语数外之和) | 服装设计与工艺 | 110 | 110 | |
土建 | 101 | 101 | ||
会计类 | 104 | 104 | ||
机械加工 | 104 | 104 | ||
计算机 | 103 | 103 | ||
电子技术 | 100 | 100 | ||
旅游类 | 101 | 101 | ||
园林类 | 115 | 214 |
美丽的山城重庆,一个有三千年巴渝文化底蕴的历史名城,山青水秀,丰姿卓越,孕育了重庆市第一所独立设置的高等职业技术学院——重庆航天职业技术学院。
目前,在中国航天科技集团及第七研究院、重庆市政府高度重视和大力支持下,学院全体教职工努力发扬“航天三大精神”,以创建“优质高等职业院校”的崭新目标为引领,充分发挥“行业办学,校企一体”的技术和人力优势,与航天和国防企业深度融合,全面加强学院内涵建设,全面提高办学水平和质量,把学院建设成为行业办学校企合作的典范、工学结合培养高技能人才的典范和国内知名、业内有影响力的航天特色鲜明的一流高等职业院校。
更多相关文章关注利好高考网:www.lhgaokao.com贵州航天职业技术学院最好的专业有哪些、哪些专业比较好 贵州航天职业技术学院最好的专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的贵州航天职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。 1、贵州航天职业技术学院最好的专业名单 中央财政支持的重点专业:模具设计与制造和应用电子技术 国家级高技能人才培训基地项目
四川航天职业技术学院怎么样?,四川航天职业技术学院有哪些专业怎么样 报名参加高考时,四川航天职业技术学院怎么样,好不好是很多考生和家长朋友们非常关心的问题。以下小编就整理一下四川航天职业技术学院口碑评价的相关内容,供大家参考。 :一、四川航天职业技术学院口碑评价好不好 该校地理位置优美,适合学习,是优美的校园环境和优秀的教师队伍。 有两个校区。在龙泉和广汉,广汉校区更大,环境更好
重庆航天职业技术学院有什么专业,重庆航天职业技术学院招生专业设置情况 重庆航天职业技术学院有航空复合材料成型与加工技术、园林工程技术、建筑室内设计、工程造价、现代物业管理、数控技术、机电一体化技术、智能控制技术、飞行器数字化制造技术、无人机应用技术、汽车电子技术、空中乘务等专业,以下是重庆航天职业技术学院专业设置情况,供大家参考。 1、重庆航天职业技术学院专业设置序号学校名称层次专业名称1重
2023年重庆工程职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 重庆工程职业技术学院智能控制技术学费为:7300元、大数据技术学费为:7300元、建筑装饰工程技术学费为:7300元、机械设计与制造学费为:7300元、城市轨道交通机电技术学费为:7300元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。重庆工程职业技术学院各专业学费收费标准序号
民生能源集团2017生产技术专业提升训练营在重庆能源职业学院举行开营仪式 10月10日上午,民生能源集团2017生产技术专业提升训练营在重庆能源职业学院石油天然气实训基地举行开营仪式。训练营由重庆能源职业学院石油与天然气工程系承办。高考理想网(GKLX.NET)小编为您整理的【民生能源集团2017生产技术专业提升训练营在重庆能源职业学院举行开营仪式】供您参考。同时我们还为广大考生提供了:
重庆工程职业技术学院2022专业排名(重庆工程职业技术学院有些啥子专业啊) 重庆工程职业技术学院专业排名靠前的有工程测量技术,道路与桥梁工程技术,矿山地质,煤矿开采技术,工程造价等。重庆工程职业技术学院国土资源调查与管理专科批录取分数线,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。 重庆工程职业技术学院2022专业排名 重庆工程职业技术学院专业排名靠前的有工程测量技术,道路与桥梁工程技术
2015年重庆机电职业技术学院单招有哪些专业可选 重庆机电职业技术学院2015年单招专业名单及特色专业招生专业:机械设计与制造、模具设计与制造、电梯工程技术、焊接技术及自动化、建筑电气工程技术、汽车制造与装配技术、汽车改装技术、建筑工程管理、工程监理、物流管理、报关与国际货运、计算机信息管理(移动互联网运营方向)、网络系统管理(物联网应用方向)、家政服务(婴幼儿早期教育方向)、家政服务(健康管
重庆工贸职业技术学院2020分类考试招生计划及专业 重庆工贸职业技术学院2020分类考试招生计划及专业考试招生职业学院分类术学院专业重庆考试计划招生职业技术职业技术学院技术术学生计招生计划技术学院技术学工贸202020分0分 重庆工贸职业技术学院发布了2020年分类考试招生章程,公布了招生计划及专业,重庆工贸职业技术学院招生专业有大数据应用、电子商务、工程造价等。2020重庆工贸职业技
2024-04-03 06:38:50
2024-03-24 06:26:07
2023-12-18 23:55:29
2024-03-17 01:38:09
2024-03-22 00:51:15
2024-03-18 15:39:14